グリーンキャピタル上池台
東京都大田区上池台五丁目
販売中 (1件)
- 東急池上線 / 長原駅 徒歩12分
- 58.02㎡ / 2LDK / 2階 / 南西向き
- 1987年6月築 / 5階建 / RC造
お問い合わせ先:株式会社東宝ハウス品川
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | 5,290万円 | 91.2万円 | 2階 | 58.02㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/04/27 | 3,800万円 | 65.5万円 | 1階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2026/04/16 | 3,800万円 | 65.5万円 | 2階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2026/03/26 | 3,980万円 | 68.6万円 | 1階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2026/03/17 | 3,980万円 | 68.6万円 | 2階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2025/12/16 | 4,100万円 | 70.7万円 | 1階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2025/12/06 | 4,100万円 | 70.7万円 | 2階 | 58.02㎡ | 3DK | 南西 |
| 2025/11/11 | 3,680万円 | 66.9万円 | 4階 | 55㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/05/29 | 4,600万円 | 74.2万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/27 | 4,600万円 | 74.2万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/13 | 4,880万円 | 80.7万円 | 3階 | 60.5㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/04/14 | 4,880万円 | 80.7万円 | 3階 | 60.5㎡ | 2LDK+S | 北 |
| 2025/04/07 | 4,480万円 | 72.2万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/03/19 | 4,480万円 | 72.2万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/01/30 | 4,980万円 | 82.3万円 | 3階 | 60.5㎡ | 2LDK+S | 北 |
| 2024/12/20 | 4,980万円 | 82.3万円 | 4階 | 60.5㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/11/25 | 4,980万円 | 82.3万円 | 4階 | 60.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/19 | 4,780万円 | 77.1万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/15 | 4,780万円 | 77.1万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/10/18 | 4,880万円 | 78.7万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/09/29 | 4,970万円 | 81.4万円 | 5階 | 61.05㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/15 | 4,880万円 | 78.7万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/07/03 | 4,980万円 | 81.6万円 | 5階 | 61.05㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/15 | 4,980万円 | 80.3万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/05/10 | 4,980万円 | 80.3万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/04/18 | 4,599万円 | 76.0万円 | 2階 | 60.5㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/04/04 | 4,599万円 | 76.0万円 | 2階 | 60.5㎡ | 2SLDK | 北東 |
| 2024/03/16 | 4,699万円 | 77.7万円 | 2階 | 60.5㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/02/29 | 5,180万円 | 83.5万円 | 3階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/18 | 4,699万円 | 77.7万円 | 2階 | 60.5㎡ | 2SLDK | 北東 |
| 2024/02/15 | 4,799万円 | 79.3万円 | 2階 | 60.5㎡ | 2SLDK | 北東 |
| 2024/01/30 | 5,180万円 | 83.5万円 | 2階 | 62.02㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/29 | 4,799万円 | 79.3万円 | 2階 | 60.5㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/11/25 | 4,990万円 | 82.6万円 | 4階 | 60.39㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/10/24 | 4,990万円 | 82.6万円 | 5階 | 60.39㎡ | 2LDK+S | 北東 |
| 2023/10/21 | 5,090万円 | 84.3万円 | 4階 | 60.39㎡ | 2LDK+ | 南東 |
| 2023/10/19 | 3,780万円 | 60.9万円 | 3階 | 62.02㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/08 | 3,800万円 | 61.3万円 | 3階 | 62.02㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/27 | 4,999万円 | 82.6万円 | 2階 | 60.5㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/08/24 | 4,180万円 | 67.4万円 | 3階 | 62.02㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
「長原駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
ペアパレス上池台NO.1
東京都大田区
東急池上線 / 長原駅 徒歩 11分
1983年築 / 7階建 / 70戸 / RC造
- 中古マンション
セザール長原
東京都大田区
東急池上線 / 長原駅 徒歩 5分
1993年築 / 4階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
東急池上線 長原駅 徒歩9分
東京都大田区
東急池上線 / 長原駅 徒歩 9分
1974年築 / 9階建 / 61戸 / SRC造
- 中古マンション
上池台スカイマンション
東京都大田区
東急池上線 / 長原駅 徒歩 9分
1974年築 / 9階建 / 61戸 / SRC造
- 中古マンション
北千束スカイマンション
東京都大田区
東急大井町線 / 北千束駅 徒歩 3分
1970年築 / 10階建 / 36戸 / SRC造
「大田区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
パルミナード多摩川
東京都大田区
東急池上線 / 蒲田駅 徒歩 20分
1994年築 / 5階建 / 27戸 / RC造
- 中古マンション
ペアパレス上池台NO.1
東京都大田区
東急池上線 / 長原駅 徒歩 11分
1983年築 / 7階建 / 70戸 / RC造
- 中古マンション
西蒲田スカイハイツ
東京都大田区
JR京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩 3分
1974年築 / 10階建 / 183戸 / SRC造
- 中古マンション
グリーンヒル洗足池
東京都大田区
東急池上線 / 石川台駅 徒歩 5分
1985年築 / 6階建 / 24戸 / RC造
- 中古マンション
多摩川ビューハイツ
東京都大田区多摩川二丁目
東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩 10分
1980年築 / 7階建 / 81戸 / SRC造
- 中古マンション
ライオンズマンション西蒲田
東京都大田区西蒲田七丁目
京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩 6分
1987年築 / 10階建 / 34戸 / SRC造
- 中古マンション
蒲田公園マンション
東京都大田区蒲田五丁目
JR京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩 5分
1973年築 / 10階建 / 48戸 / SRC造
- 中古マンション
コートピア雑色
東京都大田区
京急本線 / 雑色駅 徒歩 3分
1982年築 / 6階建 / 46戸 / SRC造
- 中古マンション
同栄ビル
東京都大田区
東急池上線 / 池上駅 徒歩 14分
1967年築 / 10階建 / 31戸 / SRC造



















































































































































































































































































































